Ein Unternehmen der LBBW
Green Bonds der Berlin Hyp –
ein nachhaltiges Investment
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt in der Unternehmensstrategie der Berlin Hyp. Die Finanzierung von Green Buildings repräsentiert einen Teil der Nachhaltigkeitsmaßnahmen, der sich direkt auf das Kerngeschäft der Bank bezieht: die gewerbliche Immobilienfinanzierung. Mit der Emission von Green Bonds zur Refinanzierung von grünen Immobilien hat die Berlin Hyp einen weiteren Nachhaltigkeitsbaustein in ihrer Wertschöpfungskette integriert und bietet Investoren somit einen Mehrwert, der über die Kreditwürdigkeit der Bank bzw. ihres Deckungsstocks hinausgeht.
Green Bonds werden in Form von Grünen Pfandbriefen und Grünen Senior Unsecured Anleihen (Senior Preferred und Senior Non-Preferred) begeben. Als Grundlage für alle Emissionen dient ein einheitliches Rahmenwerk, das in dem unten zum Download verfügbaren Green Bond Programm dokumentiert ist. Unter ihm begebene Anleihen erfüllen alle Prinzipien der Green Bond Principles. Es definiert darüber hinaus, welche Maßstäbe die Berlin Hyp an Green Buildings stellt, wobei deren Energieeffizienz eine zentrale Rolle spielt. Die Nachhaltigkeitsratingagentur ISS-ESG wurde damit beauftragt die Nachhaltigkeit des Programms zu beurteilen sowie jährlich einen Bericht über die Einhaltung der im Programm definierten Kriterien zu erstellen.
Volumen | Valuta | Fälligkeit | Rang | ISIN |
---|---|---|---|---|
9.305 € Mio. | ||||
100 CHF Mio. | 21.02.2022 | 21.02.2025 | Senior Preferred | CH1163572915 |
1.000 € Mio. | 25.08.2022 | 25.08.2025 | Pfandbrief | DE000BHY0GK6 |
500 € Mio. | 22.10.2018 | 22.10.2025 | Pfandbrief | DE000BHY0GC3 |
150 CHF Mio. | 27.02.2023 | 27.02.2026 | Senior Preferred | CH1244731795 |
500 € Mio. | 04.03.2024 | 04.03.2026 | Pfandbrief | DE000BHY0GZ4 |
200 CHF Mio. | 04.08.2022 | 04.08.2026 | Pfandbrief | CH1202242249 |
500 € Mio. | 25.01.2022 | 25.01.2027 | Senior Preferred | DE000BHY0GN0 |
500 € Mio. | 07.02.2024 | 07.05.2027 | Pfandbrief | DE000BHY0GY7 |
500 € Mio. | 17.07.2019 | 19.07.2027 | Pfandbrief | DE000BHY0GL4 |
500 € Mio. | 24.10.2017 | 25.10.2027 | Senior Non-preferred | DE000BHY0GS9 |
100 CHF Mio. | 08.11.2023 | 08.11.2027 | Senior Preferred | CH1300277733 |
500 € Mio. | 24.03.2021 | 24.01.2028 | Pfandbrief | DE000BHY0GE9 |
500 € Mio. | 17.04.2018 | 18.04.2028 | Senior Non-preferred | DE000BHY0GB5 |
120 CHF Mio. | 08.05.2024 | 08.05.2028 | Senior Preferred | CH1341035025 |
500 € Mio. | 07.07.2020 | 07.07.2028 | Pfandbrief | DE000BHY0GD1 |
180 CHF Mio. | 11.09.2020 | 11.09.2028 | Senior Preferred | CH0561923852 |
200 CHF Mio. | 20.09.2021 | 04.10.2029 | Senior Preferred | CH1135555592 |
500 € Mio. | 11.04.2019 | 05.11.2029 | Senior Preferred | DE000BHY0GA7 |
750 € Mio. | 24.05.2023 | 24.05.2030 | Pfandbrief | DE000BHY0GT7 |
115 CHF Mio. | 31.07.2024 | 31.07.2030 | Senior Preferred | CH1357852750 |
500 € Mio. | 02.09.2020 | 02.09.2030 | Pfandbrief | DE000BHY0GX9 |
125 CHF Mio. | 10.03.2021 | 10.03.2031 | Senior Preferred | CH0598928742 |
750 € Mio. | 10.01.2023 | 10.01.2033 | Pfandbrief | DE000BHY0GM2 |
15 € Mio. | 19.01.2023 | 19.01.2038 | Pfandbrief | DE000BHY0GQ3 |
Den Basisprospekt und die Final Terms finden Sie hier.
Seit 2018 ist die Berlin Hyp Pilot-Bank bei der EEM Label Initiative. In diesem Zusammenhang befüllt die Berlin Hyp das Template der EEM. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Energy Efficient Mortage Label.
Grüner Pfandbrief
Die Emission von Grünen Pfandbriefen dient – wie bei einem klassischen Hypothekenpfandbrief – der Finanzierung bzw. Refinanzierung grundpfandrechtlich besicherter Immobiliendarlehen. Die finanzierten Immobilien tragen entweder einen geeigneten Energieausweis oder ein Green-Building-Zertifikat international anerkannter Zertifizierungsgesellschaften und erfüllen darüber hinaus bestimmte in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS-ESG festgelegte Nachhaltigkeitsstandards. Grüne Pfandbriefe werden unter dem oben stehenden und von ISS-ESG als nachhaltig eingestuften Green Bond Programm emittiert. Somit ist sichergestellt, dass der Betrag, der dem Emissionserlös jedes einzelnen Grünen Pfandbriefs entspricht, ausschließlich in nachhaltige Projekte fließt.
Grüne Senior Unsecured
Grüne Senior Unsecured Anleihen werden ebenfalls unter den oben stehenden und von ISS-ESG abgenommenen Green Bond Programm emittiert und weisen dieselben Nachhaltigkeitskriterien auf wie Grüne Pfandbriefe. Die Anleger, die in die Grünen Senior Unsecured Anleihen der Berlin Hyp investieren, werden gleichrangig mit den Anlegern behandelt, die in andere Senior Unsecured Anleihen der Bank investieren. Neue Grüne Senior Unsecured Anleihen können nur dann begeben werden, wenn ausreichend geeignete Assets in der Bilanz der Bank vorhanden sind, die nicht bereits für andere Green Bonds der Berlin Hyp verwendet werden.